![]() |
||
|
||
| О компании Главная Цены Карта сайта Контакты Доставка Статьи Задать вопрос | ||
Цены на товары и услугиПри покупке снегохода доставка до Москвы БЕСПЛАТНО! Снегоходы: ТАЙГА БУРАН YAMAHA ARCTIC CAT Аксессуары ОдеждаЛодочные моторы: TOHATSU YAMAHA Катера: скоростная серия КС спец. серия КС POLAR Мотолодки: Казанка 5М4 Нептун Надувные лодки: Aqua-Jet Судовая мебель: Springfield
|
| Каталог деталей и сборочных единиц снегоход «Буран» выпуск 2007 г. | 200 |
| Каталог деталей и сборочных единиц снегоход «Тайга» выпуск 2007 г. | 200 |
| Цифровой измеритель температуры для снегохода | 3 950 |
| Электролебёдка Winch 2500 (Китай) | 6 000 |
| Электролебёдка Snow Winch 1.5 (США) | 18 500 |
| Сани ПГА 2500 | 8 100 |
| Сани ПГД 2500 | 5 900 |
| Сани ПГК 2000 | 5 100 |
| Сани ПГМ 2500 | 8 700 |
| Сани-волокуши №5 (с прицеп. устр-вом) | 4 500 |
| Кофр жесткий | 4 000 |
| Кофр стеклопластиковый | 5 900 |
| Кофр мягкий | 1 800 |
| Кофр мягкий задний для квадроцикла | 1 750 |
| Накладки на лыжи (компл) толщина 4 мм. | 1 800 |
| Усилитель на бампер | 995 |
| Чехол БУРАН | 1 800 |
| Чехол БУРАН (длинный) | 1 900 |
| Чехол ТАЙГА | 1 800 |
| Масло GL-5 трансмиссионное SAE 80W90 API GL-5 (канистра 1 литр) | 100 |
| Масло «Буран 2Т» полусинтетика для 2-х тактных двигателей API TC, JACO FB/FC, ISO EGB/EGC (канистра 4 литра) | 420 |
| Масло «Тайга 2Т» синтетика для 2-х тактных двигателей API TC, JACO FB/FC, ISO EGB/EGC (канистра 4 литра) | 790 |
| Костюм из овчины | 10 500 |
| Костюм "Экстрим" | 12 000 |
| Куртка и комбинезон для активного отдыха | 3 950 |
| Мотоциклетный комбинезон | 1 850 |
| Мотоциклетный костюм | 1 500 |
| Костюм из спандекса | 2 550 |
| Костюм зимний с отстёгивающейся подстёжкой | 4 500 |
| Женский костюм | 4 500 |
| Куртка для скутера | 2 200 |
| Жилет теплый | 550 |
| Футболка полиэстер | 500 |
| Флисовая куртка с пропиткой | 1 800 |
| Рюкзак красный 2 отделения 15 литров В-2002 | 750 |
| Рюкзак синий 3 отделения 18 литров С-3003 | 780 |
| Сумка трансформер синяя 30 литров D-4006 | 850 |
| Сумка трансформер красная 30 литров D-4002 | 850 |
| Бейсболка зимняя | 700 |
| Шапка зимняя | 600 |
| Флисовая куртка | 1 450 |
| Перчатки снегоходные кожа | 1 450 |
| Перчатки снегоходные кордура | 1 350 |
| Варежки зимние кожаные | 1 800 |
| Перчатки трёхпалые | 1 800 |
| Перчатки для квадроцикла | 1 300 |
| Tohatsu M2.5A2 S | 18 630 |
| Tohatsu M3.5B2 S | 22 545 |
| Tohatsu M3.5B2 L | 22 950 |
| Tohatsu M5B S | 33 480 |
| Tohatsu M5B S-S | 33 750 |
| Tohatsu M9.8B S | 55 350 |
| Tohatsu M9.8B L | 58 860 |
| Tohatsu M15D2 S | 60 750 |
| Tohatsu M18E2 S | 63 990 |
| Tohatsu M18E2 EPS | 71 550 |
| Tohatsu M18E2 EPL | 72 360 |
| Tohatsu M25A4 S | 76 950 |
| Tohatsu M30A4 S | 79 650 |
| Tohatsu M30A4 EPS | 95 310 |
| Tohatsu M30A4 EPL | 96 930 |
| Tohatsu M40C S | 91 530 |
| Tohatsu M40C EPS | 104 490 |
| Tohatsu M40C EPL | 106 650 |
| Tohatsu M50D2 S | 121 230 |
| Tohatsu M50D2 EPOS | 131 490 |
| Tohatsu M50D2 EPTOS | 150 120 |
| Tohatsu M50D2 EPTOL | 154 440 |
| Tohatsu M70C EPTOL | 193 185 |
| Tohatsu M90A EPTOL | 212 220 |
| Tohatsu MD40B EPTOL | 204 930 |
| Tohatsu MD50B EPTOL | 214 650 |
| Tohatsu MD70B EPTOL | 264 600 |
| Tohatsu MD90B EPTOL | 275 400 |
| Tohatsu MFS2.5A2 S | 32 670 |
| Tohatsu MFS3.5A2 S | 34 020 |
| Tohatsu MFS3.5A2 L | 35 505 |
| Tohatsu MFS5B DS | 37 530 |
| Tohatsu MFS5B S-S | 38 340 |
| Tohatsu MFS5B S-L | 40 230 |
| Tohatsu MFS6B S-S | 45 360 |
| Tohatsu MFS6B S-L | 46 170 |
| Tohatsu MFS9.8A3 S | 74 250 |
| Tohatsu MFS9.8A3 L | 75 600 |
| Tohatsu MFS9.8A3 EFS | 83 700 |
| Tohatsu MFS18B2 S | 80 325 |
| Tohatsu MFS18B2 EFS | 90 450 |
| Tohatsu MFS18B2 EPS | 90 450 |
| Tohatsu MFS18B2 EPL | 94 500 |
| Tohatsu MFS30B S | 135 270 |
| Tohatsu MFS30B EPS | 144 450 |
| Tohatsu MFS30B EPTS | 154 440 |
| Tohatsu MFS30B EPTL | 156 600 |
| Yamaha 2CMHS | 18 560 |
| Yamaha 3AMHS | 25 230 |
| Yamaha 4ACMHS | 31 320 |
| Yamaha F4AMHS | 36 250 |
| Yamaha 5CMHS | 37 120 |
| Yamaha 6CMHS | 46 110 |
| Yamaha 8CMHS | 55 100 |
| Yamaha 9.9 FMHS | 64 090 |
| Yamaha 9.9 FMHL | 65 540 |
| Yamaha 15FMHS | 71 340 |
| Yamaha 15 FMHL | 73 080 |
| Yamaha 20CMHS | 73 080 |
| Yamaha F8CMHS | 75 400 |
| Yamaha F9,9CMHS | 77 430 |
| Yamaha 20CMHL | 78 880 |
| Yamaha 25 BMHS | 78 880 |
| Yamaha 25 BMHL | 80 330 |
| Yamaha F15AMHS | 80 330 |
| Yamaha 30HMHS | 84 970 |
| Yamaha 30HMHL | 86 420 |
| Yamaha F15AEHS | 86 420 |
| Yamaha 25 NMHOS | 91 060 |
| Yamaha 25BWCS | 98 310 |
| Yamaha 30HWCS | 101 210 |
| Yamaha E40XMHX | 105 850 |
| Yamaha 40XMHS | 106 720 |
| Yamaha 30HWL | 108 750 |
| Yamaha 40XMHL | 109 620 |
| Yamaha 40XWS | 111 940 |
| Yamaha F25AMHS | 113 100 |
| Yamaha 40XWL | 115 420 |
| Yamaha E40XWS | 119 190 |
| Yamaha 50HMHOS | 120 930 |
| Yamaha F25AES | 126 730 |
| Yamaha 40VEOS | 129 920 |
| Yamaha 55BEDS | 135 720 |
| Yamaha 40VEOL | 137 170 |
| Yamaha 55BEDL | 137 170 |
| Yamaha 40XWTL | 141 810 |
| Yamaha 55BETL | 163 850 |
| Yamaha F40BETS | 181 830 |
| Yamaha 50HETOL | 187 920 |
| Yamaha 60FETOL | 189 660 |
| Yamaha F40BETL | 199 810 |
| Yamaha 85AETL | 207 350 |
| Yamaha F50DETL | 214 890 |
| Yamaha 85AETX | 217 790 |
| Yamaha E115AETL | 219 530 |
| Yamaha 90AETOL | 226 780 |
| Yamaha 115BETL | 228 230 |
| Yamaha F60AETL | 234 320 |
| Yamaha 130BETOL | 279 270 |
| Yamaha F80AETL | 292 320 |
| Yamaha 200AETX | 304 500 |
| Yamaha 150FETOL | 310 300 |
| Yamaha F100CETL | 316 390 |
| Yamaha 200FETOL | 340 170 |
| Yamaha 200FETOX | 349 160 |
| Yamaha L200FETOX | 349 160 |
| Yamaha F115AETL | 371 780 |
| Yamaha F150AETL | 434 420 |
| Yamaha F150AETX | 441 670 |
| Yamaha 250GETOX | 464 000 |
| Yamaha L250GETOX | 464 000 |
| Yamaha F200AETX | 512 140 |
| Yamaha FL225AETX | 528 380 |
| Yamaha F225AETX | 528 830 |
| Yamaha F250AETX | 556 800 |
| Yamaha FL250AETX | 556 800 |
| Модель | Цена в базовой комплектации под подвесной мотор | Цена со стационарным двигателем MERCRUISER 3.0L (ALPHA DRIVE) с ал. винтом | Цена со стационарным двигателем MERCRUISER 4.3L (ALPHA DRIVE) с ал. винтом | Цена со стационарным двигателем MERCRUISER 4.3L MPI (ALPHA DRIVE) с ал. винтом | Цена со стационарным дизельным двигателем MERCRUISER 2,8ES 200 (BRAVO 1X) с ал. винтом | Цена со стационарным водометным двигателем MERCRUISER Sport Jet 240 EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КС 701 | 1 521 540 | - | - | 2 178 520 | 2 646 110 | - |
| КС 700 Экспресс | 957 650 | 1 407 050 | 1 502 280 | 1 585 740 | 2 012 670 | - |
| КС 700 Мираж | 803 570 | 1 252 970 | 1 348 200 | 1 431 660 | 1 858 590 | - |
| КС 600 Фишер | 682 660 | 1 132 060 | 1 227 290 | 1 311 820 | - | - |
| КС 600 Джет | - | - | - | - | - | 1 455 200 |
№ |
Наименование продукции |
Цена базовая с НДС (руб) |
1 |
Катер КС-110 |
2 969 540 |
2 |
Катер КС-110-32 |
3 915 364 |
3 |
Катер КС-110-32 Т |
3 915 364 |
4 |
Катер КС-110-32 П |
3 915 364 |
5 |
Катер КС-110-34 |
3 404 432 |
6 |
Катер КС-110-35 |
3 990 737 |
7 |
Катер КС-110-42 |
2 329 208 |
8 |
Катер КС-110-48 |
2 453 924 |
9 |
Катер КС-110-52т // Катер КС-110-52п ( Yanmar ) |
Т 2 769 067 // П 2 681 388 |
10 |
Катер КС-110-39 |
10 005 188 |
11 |
Катер КС-140 |
3 773 737 |
| Модель V168 DC | 600 000 |
| Модель V178 FS | 800 000 |
| Модель V198 WTC | 950 000 |
| POLAR 2300 WA | 2 400 000 |
| Казанка 5М4 | 150 000 |
| Нептун 3 | 119 000 |
| Нептун 500 | 180 000 |
| Нептун 550 | 220 000 |
| Посейдон 500 | 220 000 |
| Одиссей 530 | 240 000 |
| Тритон 540 | 270 000 |
| MS-380 | 31 887 |
| MS-380 AL | 37 523 |
| MS-430 | 43 823 |
| ME-300 | 23 058 |
| ME-330 | 28 701 |
| ME-360 | 31 428 |
| ME-380 | 32 886 |
| ME-430 | 43 823 |
| DI-260 | 28 000 |
| DI-310 | 31 540 |
|
![]() |
||||||||
| ©2006-2007 tvpmotors.com Качественное продвижение сайта, город Рыбинск |
|||||||||