Катера Buster
| Фото | Модель | Габариты | Цена (руб.) |
| Материал | Масса (без мотора) | ||
![]() | Buster L | 4.9*1.97*1.0 | 610 550 |
| Алюминий | 330 кг. | ||
![]() | Buster L HT | 4.9*1.97*1.0 | 885 750 |
| Алюминий | 470 кг. | ||
![]() | Buster M | 4.6*1.85*0.57 | 455 750 |
| Алюминий | 303 кг. | ||
![]() | Buster Magnum | 6.70*2.40*1.0 | 1 371 700 |
| Алюминий | 880 кг. | ||
![]() | Buster S | 4.58*1.88*0.8 | 378 350 |
| Алюминий | 235 кг. | ||
![]() | Buster X | 5.15*2.06*1.0 | 726 700 |
| Алюминий | 350 кг. | ||
![]() | Buster XL | 5.6*2.15*1.0 | 855 700 |
| Алюминий | 575 кг. | ||
![]() | Buster XS | 4.15*1.65*0.8 | 257 570 |
| Алюминий | 151 кг. | ||
![]() | Buster XXL | 6.35*2.40*1.0 | 1 242 700 |
| Алюминий | 850 кг. |









